Lista de Selecionados (a) – PANIFICA MAIS
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, torna pública a convocação para o para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “PANIFICA MAIS”, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2022 – SETRAB.
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 (das 18h25 às 21h15) – CONVOCADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ADRIANO DOS SANTOS | 536.***.***-87 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
2 | ALESSANDRO DA SILVA DANTAS | 042.***.***-44 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
3 | ANA KARINE | 039.***.***-94 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
4 | CLAUDIA RAIANE DA SILVA SANTOS | 048.***.***-63 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
5 | ERINEIA ALVES FERREIRA | 132.***.***-02 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
6 | FRANCISCA GLEICIANE OLIVEIRA SILVA | 010.***.***-59 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
7 | HUGO RODRIGUES DE SOUSA | 035.***.***-31 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
8 | IGOR VETE MARTINS | 055.***.***-76 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
9 | ISA ALVES NUNES | 119.***.***-96 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
10 | JOCELITA DA SILVA CLAUDINO MENESES | 035.***.***-47 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
11 | JOYCE PASSOS SOUZA | 051.***.***-84 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
12 | KAEL PEREIRA DOS SANTOS | 051.***.***-24 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
13 | KARIANNE SOARES DA CONCEIÇÃO | 028.***.***-99 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
14 | KESIA BARBOSA RAMOS CARVALHO | 047.***.***-64 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
15 | LAURA BISPO DA CONCEICAO | 055.***.***-90 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
16 | MARIA RITA DE BRITO | 050.***.***-03 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
17 | MARIA SUELI GOMES | 701.***.***-34 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
18 | PATRÍCIA DE ABREU SOARES | 032.***.***-32 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
19 | PAULA SOUTO PIMENTA MONTEIRO | 066.***.***-14 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
20 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | 019.***.***-59 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
21 | POLLIANA DE ARAÚJO DOMINGUES | 018.***.***-70 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
22 | SILVIO ALVES DOS SANTOS | 063.***.***-96 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
23 | SUELY CARVALHO | 069.***.***-27 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
24 | THAIS DOS SANTOS SOBREIRA | 058.***.***-00 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
25 | THAYNARA KETLEY DA SILVA PORFIRIO PEREIRA | 066.***.***-95 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 2 (das 21h25 às 23h00) – CONVOCADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALINE CRISTINA DO MONTE | 029.***.***-08 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
2 | ANA CAROLINE SOARES LOPES | 070.***.***-47 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
3 | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 035.***.***-43 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
4 | HEVILA CAMILA BRANDÃO PALMA | 078.***.***-84 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
5 | IEDA KELLY MONTE ALMEIDA | 073.***.***-08 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
6 | IGOR GABRIEL RIBEIRO MARTINS | 070.***.***-66 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
7 | JAQUELINE FRANÇA RODRIGUES | 050.***.***-90 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
8 | JULIANA VERÔNICA DOS SANTOS OLIVEIRA | 045.***.***-99 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
9 | KATHLEEN BEATRIZ VIANA ALVES DOS SANTOS | 083.***.***-07 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
10 | LENICE SANTOS DA SILVA | 724.***.***-72 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
11 | LEONARDO SOUSA DA MOTA | 023.***.***-98 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
12 | LETÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 044.***.***-32 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
13 | LOURRANE DA SILVA RODRIGUES | 052.***.***-46 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
14 | MARIA SABRINA BARROS SILVA | 084.***.***-73 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
15 | MARIA WESLANE DOS SANTOS | 062.***.***-36 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
16 | MATHEUS FELIPE SARAIVA LIMA | 052.***.***-37 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
17 | PALOMA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 035.***.***-98 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
18 | PAULO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA | 038.***.***-50 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
19 | ROSÂNGELA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | 473.***.***-53 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
20 | SALENA DA SILVA FIRMINO | 086.***.***-31 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
21 | SARAH EVELYN SOUZA MACHADO | 057.***.***-44 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
22 | SHUELD BARBOSA CORTEZ | 005.***.***-40 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
23 | STEPHANIE SEVERINO DE OLIVEIRA | 032.***.***-88 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
24 | TAYNARA GOMES DA SILVA | 043.***.***-29 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
25 | WILNARA COSTA BRITO | 046.***.***-66 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – TURMA 1 |
“DA CONFIRMAÇÃO DAS MATRÍCULAS
5.1 Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço do Instituto Mãos Solidárias, situada na Chácara 81, Conjunto A, lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/Pôr do Sol, Brasília-DF, no período de 10/11/2022 a 14/11/2022, exceto domingo, das 14h às 19h e no sábado, das 8h às 12h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, (caso não tenha inserido no momento da inscrição) a seguir, para análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2 do presente edital:
5.2. Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada na convocação ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será automaticamente desclassificado.
5.3. Havendo desclassificação de candidatos serão chamados os remanescentes constantes do cadastro reserva.”