Lista de Selecionados – PROJETO PANIFICA MAIS – Segunda Etapa
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômica. Trabalho e Renda do Distrito Federal, torna pública a convocação para o para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “PANIFICA MAIS – Segunda Etapa”, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 – SEDET.
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – Turma 1 (Noite – 18h25 às 21h15) – SELECIONADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALEX LOPES DA SILVA | 013.***.***-70 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
2 | ALEXSANDRO MARTINS FERREIRA | 074.***.***-62 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
3 | ALINE ANDREIAANTUNESRIBEIRO | 019.***.***-44 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
4 | ANA LÍDIA VIANA DA SILVA | 084.***.***-66 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
5 | ANA PAULA DE SOUZA CARVALHO | 702.***.***-16 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
6 | ANTONIO PEDRO DA SILVA COSTA | 041.***.***-65 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
7 | BIANCA DE SOUSA MATOS | 068.***.***-99 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
8 | DAIANE DOS REIS DE SOUSA | 027.***.***-21 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
9 | DAIENE CARDOSO DOS SANTOS | 105.***.***-64 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
10 | DANIELA ROCHA NEVES | 010.***.***-31 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
11 | ELAINE REGINA GOMES BROCARD | 026.***.***-97 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
12 | ELIAS MAGALHÃES DA SILVA | 010.***.***-08 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
13 | EMERSON RIBEIRO DIAS | 035.***.***-95 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
14 | EMILY KATIELEN AMORIM ALVES | 049.***.***-26 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
15 | ERILANE FERREIRA DE SOUZA | 043.***.***-75 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
16 | FLAVIANE ALVES TEIXEIRA | 041.***.***-78 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
17 | FRANCISCA MENDES SOUSA | 736.***.***-91 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
18 | GISLAYNE SANTANA DE CARVALHO | 087.***.***-66 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
19 | GRAZIELE SOARES DE ALMEIDA | 076.***.***-85 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
20 | GRAZIELLY AGUIAR MENDES | 617.***.***-26 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
21 | HITALO SOUSA REGES | 045.***.***-09 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
22 | HUGO NEVES DE SOUSA | 075.***.***-58 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
23 | JEANNE DE SOUSA LIMA | 044.***.***-70 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
24 | JEFERSON MIRANDA ALVES | 043.***.***-67 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
25 | JÉSSICA LIMA XAVIER | 075.***.***-02 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – Turma 2 (Noite – 21h25 às 23h00) – SELECIONADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | JONAS BARBOSA ALVES | 049.***.***-92 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
2 | JULIANA RIBEIRO DE ALMEIDA | 031.***.***-31 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
3 | KARINE RODRIGUES RESENDE | 055.***.***-22 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
4 | KEILA JUCIANE BRITOCARNEIRO | 004.***.***-14 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
5 | KELLY MARGARETH DIAS DOS SANTOS | 722.***.***-30 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
6 | KÉSIA CALAIS DOS SANTOS | 052.***.***-78 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
7 | LAURA STÉFANNY JANUÁRIO LEITE | 047.***.***-78 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
8 | LAYANE BARBOSA SILVA SANTOS | 069.***.***-06 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
9 | LORRANNE FRANCISCA SOUSA DIAS | 062.***.***-92 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
10 | LUCIENE COSTA E SILVA | 714.***.***-68 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
11 | LUDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 603.***.***-52 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
12 | MADALENA ACSA RIPARDO LOPES | 067.***.***-12 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
13 | MARIA ALINE DE JESUS DA COSTA | 045.***.***-52 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
14 | MARIA EDUARDA RIBEIRO | 063.***.***-80 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
15 | MARIA JÚLIA BORGES | 074.***.***-88 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
16 | MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA | 015.***.***-73 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
17 | MILTON GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | 050.***.***-27 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
18 | MIRIÃ CARDOSO PEREIRA DOS SANTOS | 079.***.***-86 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
19 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVA | 071.***.***-22 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
20 | RAFAELA PATRICIA CARDOSO DA CUNHA | 012.***.***-52 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
21 | RAINEL ANDERSON FERREIRA BARROS | 027.***.***-95 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
22 | RAQUEL DE CARVALHO DOS SANTOS | 701.***.***-63 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
23 | SAMUEL DA CUNHA ALMEIDA ROCHA | 018.***.***-47 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
24 | SARA DO NASCIMENTO GONÇALVES | 000.***.***-16 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
25 | TATIELE KEVELYN SILVA DE OLIVEIRA | 021.***.***-48 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
CONFIRMAÇÃO DAS MATRÍCULAS
Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço do Instituto Mãos Solidárias: Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF, entre os dias 16/01/2023 a 21/01/2023, das 14h às 19h (de segunda a sexta), e no sábado, das 8h às 12h.
Apresentar os documentos comprobatórios originais, (caso não tenha inserido no momento da inscrição) a seguir, para análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2 do presente edital:
Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada na convocação ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será automaticamente desclassificado. 5.3. Havendo desclassificação de candidatos serão chamadas os remanescentes constantes do cadastro reserva.
INÍCIO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS
O início das atividades formativas está previsto para o dia 23/01/2023 e será amplamente divulgado posteriormente no sítio eletrônico da Secretaria (www.trabalho.df.gov.br).