Turma 1 – Produção de brindes
NOME | CPF | CURSO | ||
1 | CIRLEY CARVALHO DA SILVA | 032.***.***-35 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
2 | DAYANNE DA SILVA DIAS | 039.***.***-08 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
3 | DOUGLAS CASTRO DE MEDEIROS | 067.***.***-65 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
4 | FERNANDA PINHEIRO ANTUNES | 809.***.***-00 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
5 | JADY ISLANI LOPES DE SOUSA | 047.***.***-25 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
6 | JEAN PEREIRA SOUSA | 049.***.***-50 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
7 | JULIANA GOMES ALMEIDA | 058.***.***-13 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
8 | LAURIANA DIAS DA SILVA | 058.***.***-54 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
9 | MARLUCIO MARIANO VAZ DOS SANTOS | 007.***.***-38 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | |
10 | WESLAINE FIGUEIREDO LIMA | 024.***.***-63 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) |
Turma 2 Produção de brindes
N° | NOME | CPF | CURSO | ||
1 | ANTONIA KAROLAINY CAMELO DO VALE | 083.***.***-67 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
2 | CONDOMÍNIO PORTO RICO | 059.***.***-10 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
3 | DIOGO DE ASSIS SILVA SOUSA | 094.***.***-10 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
4 | ERISONIA BEATRIZ LIMA DOS REIS | 075.***.***-36 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
5 | JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS | 024.***.***-41 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
6 | MAYLA OLIVEIRA DE JESUS | 084.***.***-32 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
7 | MICAELA DE SOUZA DIAS | 097.***.***-10 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
8 | PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJL | 033.***.***-90 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
9 | PAULO CESAR CHAGAS BORGES | 037.***.***-14 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) | ||
10 | THAYNAN ALVES JARDIM | 015.***.***-93 | PRODUÇÃO DE BRINDES (Tarde) |
Turma 1 conserto de Smartphone
N° | NOME | CPF | CURSO | ||
1 | ADMILSON DE JESUS RIBEIRO | 392.***.***-61 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
2 | ADRIANO BARROS PINTO | 352.***.***-43 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
3 | ALISSON FERNANDES DA SILVA | 157.***.***-19 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
4 | CRISTIANA SOARES DA SILVA | 723.***.***-72 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
5 | DUILER OLIVEIRA SANTOS | 069.***.***-73 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
6 | EUVERLANI DOS SANTOS ARAUJO | 841.***.***-53 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
7 | FELIPE BRITO DE SOUSA | 078.***.***-84 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
8 | GILVANDRO ARAÚJO SOARES | 226.***.***-34 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
9 | GRAZIELLE DA SILVA DE ALMEIDA | 053.***.***-79 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
10 | JOAO PAULO DE MEDEIROS MARTINS | 012.***.***-16 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
11 | KESSIA LORRANE ALVES DOS SANTOS | 051.***.***-80 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) | ||
12 | WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 025.***.***-41 | CONSERTO DE SMARTPHONE (Tarde) |
Turma 1 – Fabricação de chinelos
N° | NOME | CPF | CURSO | |
1 | DION CARLOS TAVARES DA SILVA | 041.***.***-33 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
2 | HUGO DA SILVA MARTINS | 006.***.***-02 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
3 | LEONARDO CHAVES DE SOUSA | 014.***.***-27 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
4 | LUZIVALDO OLIVEIRA SANTOS | 381.***.***-25 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
5 | MARCELO RIBEIRO FILHO | 007.***.***-84 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
6 | MARCELO SANTOS SILVA | 864.***.***-75 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
7 | MARLON ALVES ALBUQUERQUE | 715.***.***-91 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
8 | MATHEUS RODRIGUES ALVES | 097.***.***-58 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
9 | RODRIGO JEAN OLIVEIRA SANT’ANNA | 058.***.***-41 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) |
Turma 2 – Fabricação de chinelos
N° | NOME | CPF | CURSO | |
1 | ANA GABRIELI ANDRADE DE SOUSA | 066.***.***-60 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
2 | ELISSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | 012.***.***-04 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
3 | ELIZÂNGELA CASSIANO DA SILVA | 095.***.***-50 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
4 | EMILLY LOYANE NERIS CAMPELO | 037.***.***-85 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
5 | FABIANA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | 606.***.***-69 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
6 | FABIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 086.***.***-97 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
7 | KAENNE MARIA DE SOUSA MOUSINHO | 064.***.***-47 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
8 | KATIA REIS DE CARVALHO | 609.***.***-13 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
9 | LIGIA FERREIRA DA SILVA | 725.***.***-91 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) | |
10 | RAYSSA FERNANDES DE SENA | 045.***.***-12 | FÁBRICA DE CHINELOS (Tarde) |
Turma 1 Corte e costura
N° | NOME | CPF | CURSO | |
1 | BEATRIZ PINTO DA SILVA | 153.***.***-22 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
2 | BEATRIZ SOUZA DA SILVA | 079.***.***-74 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
3 | BRUNA PEREIRA DE MARIA | 056.***.***-86 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
4 | CAMILE DE ANDRADE PEREIRA MUNIZ | 077.***.***-29 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
5 | CARLA SABRINA DE SOUSA LEONIDAS | 025.***.***-24 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
6 | DAYSEANNE CHRISTINA PEREIRA CAMPOS PIMENTEL | 008.***.***-12 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
7 | EDGARD BARBOSA E SILVA JUNIOR | 030.***.***-63 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
8 | ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA | 004.***.***-40 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
9 | EĹAINE MARQUES VASCONCELOS | 725.***.***-87 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
10 | INGRED SAYARA PEREIRA DA SILVA | 705.***.***-94 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
11 | JOSEANE PEREIRA DE SOUZA | 058.***.***-82 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
12 | JOSE RAFAEL TALERO LOPEZ | 706.***.***-07 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
13 | LEISLA CASSIANO MENDES | 033.***.***-99 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
14 | LUCIENE ANTONIA DE SOUSA | 666.***.***-72 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
15 | LUPITA DOURADO DE SOUZA | 068.***.***-76 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
16 | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DA SILVA | 376.***.***-20 | CORTE E COSTURA (Tarde) | |
17 | SILVIA APARECIDA LOPES DE SOUZA | 726.***.***-20 | CORTE E COSTURA (Tarde) |